Pogoda Limassol na 14 dni

Prognoza aktualizowana co 3h.

Data Max Min Opady Wiatr
Pn, 4 maj 19°C 14°C 100% 29 km/h
Wt, 5 maj 21°C 14°C 5% 20 km/h
Śr, 6 maj 20°C 14°C 0% 9 km/h
Cz, 7 maj 23°C 14°C 0% 10 km/h
Pt, 8 maj 25°C 15°C 0% 10 km/h
So, 9 maj 27°C 18°C 0% 18 km/h
Nd, 10 maj 27°C 16°C 0% 20 km/h
Pn, 11 maj 26°C 17°C 0% 11 km/h
Wt, 12 maj 28°C 20°C 0% 11 km/h
Śr, 13 maj 28°C 17°C 2% 14 km/h
Cz, 14 maj 29°C 17°C 2% 10 km/h
Pt, 15 maj 28°C 21°C 0% 8 km/h
So, 16 maj 30°C 23°C 0% 11 km/h
Nd, 17 maj 34°C 21°C 4% 12 km/h

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.