Pogoda w Limassol w grudniu
Średnie z 20 lat historii (źródło: Open-Meteo / ERA5).
Statystyki dla grudzień
Dzień
18°C
Noc
11°C
Woda
20°C
Opady
15 dni
Grudzień na tle roku
| Miesiąc | Średnia max | Średnia min | Woda |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 17°C | 9°C | 18°C |
| Styczeń | 16°C | 10°C | — |
| Luty | 17°C | 9°C | 17°C |
| Luty | 17°C | 10°C | — |
| Marzec | 20°C | 11°C | 18°C |
| Marzec | 19°C | 11°C | — |
| Kwiecień | 22°C | 14°C | 19°C |
| Kwiecień | 23°C | 14°C | — |
| Maj | 27°C | 18°C | 22°C |
| Maj | 26°C | 18°C | — |
| Czerwiec | 33°C | 23°C | 26°C |
| Czerwiec | 30°C | 21°C | — |
| Lipiec | 34°C | 25°C | 28°C |
| Lipiec | 33°C | 24°C | — |
| Sierpień | 34°C | 25°C | 29°C |
| Sierpień | 33°C | 25°C | — |
| Wrzesień | 31°C | 22°C | 27°C |
| Wrzesień | 31°C | 23°C | — |
| Październik | 27°C | 18°C | 25°C |
| Październik | 27°C | 19°C | — |
| Listopad | 24°C | 15°C | 23°C |
| Listopad | 23°C | 16°C | — |
| Grudzień | 18°C | 11°C | 20°C |
| Grudzień | 18°C | 12°C | — |
Pogoda dzień po dniu w grudnia
1 grudnia
2 grudnia
3 grudnia
4 grudnia
5 grudnia
6 grudnia
7 grudnia
8 grudnia
9 grudnia
10 grudnia
11 grudnia
12 grudnia
13 grudnia
14 grudnia
15 grudnia
16 grudnia
17 grudnia
18 grudnia
19 grudnia
20 grudnia
21 grudnia
22 grudnia
23 grudnia
24 grudnia
25 grudnia
26 grudnia
27 grudnia
28 grudnia
29 grudnia
30 grudnia
31 grudnia
grudzień w Limassol to miesiąc, w którym średnia temperatura w dzień wynosi 18°C, a w nocy 12°C. Średnio przez 12 dni w miesiącu pojawiają się opady, a słońce świeci ok. 260 godzin dziennie.
Rekord ciepła w grudnia: 26°C (2010). Rekord zimna: 4°C.
Pytania o pogodę w grudnia
Średnio 18°C w dzień i 12°C w nocy.
Średnio 12 dni z opadami w miesiącu.
Brak danych o temperaturze wody.
Średnio 260 godzin dziennie.