Opady w Limassol
Średnie miesięczne z 20 lat historii.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Opady |
|---|---|
| Styczeń | 59 mm |
| Styczeń | 77.5 mm |
| Luty | 68.9 mm |
| Luty | 46.6 mm |
| Marzec | 47.1 mm |
| Marzec | 30.3 mm |
| Kwiecień | 44.5 mm |
| Kwiecień | 18.3 mm |
| Maj | 5.3 mm |
| Maj | 16 mm |
| Czerwiec | 0.2 mm |
| Czerwiec | 1.4 mm |
| Lipiec | 0.2 mm |
| Lipiec | 0.8 mm |
| Sierpień | 0.2 mm |
| Sierpień | 0.7 mm |
| Wrzesień | 1.1 mm |
| Wrzesień | 3.3 mm |
| Październik | 2.1 mm |
| Październik | 18.9 mm |
| Listopad | 31.9 mm |
| Listopad | 24.9 mm |
| Grudzień | 110.1 mm |
| Grudzień | 70.1 mm |
Pogoda w Limassol - dane są aktualizowane na bieżąco.