Pogoda w Limassol w maju
Średnie z 20 lat historii (źródło: Open-Meteo / ERA5).
Statystyki dla maj
Dzień
27°C
Noc
18°C
Woda
22°C
Opady
7 dni
Maj na tle roku
| Miesiąc | Średnia max | Średnia min | Woda |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 17°C | 9°C | 18°C |
| Styczeń | 16°C | 10°C | — |
| Luty | 17°C | 9°C | 17°C |
| Luty | 17°C | 10°C | — |
| Marzec | 20°C | 11°C | 18°C |
| Marzec | 19°C | 11°C | — |
| Kwiecień | 22°C | 14°C | 19°C |
| Kwiecień | 23°C | 14°C | — |
| Maj | 27°C | 18°C | 22°C |
| Maj | 26°C | 18°C | — |
| Czerwiec | 33°C | 23°C | 26°C |
| Czerwiec | 30°C | 21°C | — |
| Lipiec | 34°C | 25°C | 28°C |
| Lipiec | 33°C | 24°C | — |
| Sierpień | 34°C | 25°C | 29°C |
| Sierpień | 33°C | 25°C | — |
| Wrzesień | 31°C | 22°C | 27°C |
| Wrzesień | 31°C | 23°C | — |
| Październik | 27°C | 18°C | 25°C |
| Październik | 27°C | 19°C | — |
| Listopad | 24°C | 15°C | 23°C |
| Listopad | 23°C | 16°C | — |
| Grudzień | 18°C | 11°C | 20°C |
| Grudzień | 18°C | 12°C | — |
Pogoda dzień po dniu w maja
maj w Limassol to miesiąc, w którym średnia temperatura w dzień wynosi 26°C, a w nocy 18°C. Średnio przez 6 dni w miesiącu pojawiają się opady, a słońce świeci ok. 397 godzin dziennie.
Rekord ciepła w maja: 41°C (2020). Rekord zimna: 12°C.
Pytania o pogodę w maja
Średnio 26°C w dzień i 18°C w nocy.
Średnio 6 dni z opadami w miesiącu.
Brak danych o temperaturze wody.
Średnio 397 godzin dziennie.