Temperatura wody w Limassol
Średnie miesięczne z 20 lat historii.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Temperatura wody |
|---|---|
| Styczeń | 18.1 °C |
| Styczeń | — |
| Luty | 17.3 °C |
| Luty | — |
| Marzec | 17.9 °C |
| Marzec | — |
| Kwiecień | 19.1 °C |
| Kwiecień | — |
| Maj | 21.9 °C |
| Maj | — |
| Czerwiec | 26.3 °C |
| Czerwiec | — |
| Lipiec | 27.9 °C |
| Lipiec | — |
| Sierpień | 28.5 °C |
| Sierpień | — |
| Wrzesień | 27.3 °C |
| Wrzesień | — |
| Październik | 25.4 °C |
| Październik | — |
| Listopad | 23.4 °C |
| Listopad | — |
| Grudzień | 20.3 °C |
| Grudzień | — |
Pogoda w Limassol - dane są aktualizowane na bieżąco.