Wiatr w Limassol
Średnie miesięczne z 20 lat historii.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Wiatr |
|---|---|
| Styczeń | 17.1 km/h |
| Styczeń | 16 km/h |
| Luty | 16.9 km/h |
| Luty | 16.6 km/h |
| Marzec | 20 km/h |
| Marzec | 18.9 km/h |
| Kwiecień | 22.4 km/h |
| Kwiecień | 22.5 km/h |
| Maj | 27 km/h |
| Maj | 26.3 km/h |
| Czerwiec | 32.6 km/h |
| Czerwiec | 30.2 km/h |
| Lipiec | 34.1 km/h |
| Lipiec | 33 km/h |
| Sierpień | 33.6 km/h |
| Sierpień | 33 km/h |
| Wrzesień | 31.2 km/h |
| Wrzesień | 30.6 km/h |
| Październik | 27.4 km/h |
| Październik | 27.1 km/h |
| Listopad | 23.7 km/h |
| Listopad | 22.6 km/h |
| Grudzień | 18.4 km/h |
| Grudzień | 18 km/h |
Pogoda w Limassol - dane są aktualizowane na bieżąco.