Pogoda w Limassol 9 kwietnia

Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.

Dzień
21°C
Noc
14°C
Woda
19°C
Szansa opadów
50%

Kwiecień 9 w ostatnich latach

Rok Max Min Opady
2017 21.6°C 14.2°C 0 mm
2018 19.5°C 12.9°C 0 mm
2019 19.5°C 13.2°C 2.7 mm
2020 17°C 11.4°C 0.9 mm
2021 18.6°C 13.1°C 0 mm
2022 21.6°C 13.9°C 0 mm
2023 26.1°C 15.6°C 5.2 mm
2024 18.7°C 13.6°C 13.7 mm
2025 22.6°C 14.9°C 0 mm
2026 20.8°C 13.3°C 0.7 mm

Kwietnia w Limassol to typowo wiosna z łagodnymi temperaturami, idealna na zwiedzanie.

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.