Pogoda w Limassol 24 maja
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
28°C
Noc
19°C
Woda
22°C
Szansa opadów
0%
Maj 24 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2016 | 27.3°C | 18°C | 0 mm |
| 2017 | 24°C | 15.9°C | 0 mm |
| 2018 | 29.9°C | 22.6°C | 0 mm |
| 2019 | 30.2°C | 23°C | 0 mm |
| 2020 | 26°C | 17.9°C | 0 mm |
| 2021 | 29.1°C | 20.3°C | 0 mm |
| 2022 | 25.6°C | 18.6°C | 0 mm |
| 2023 | 25°C | 17.5°C | 0 mm |
| 2024 | 28.1°C | 20.6°C | 0 mm |
| 2025 | 30°C | 20.5°C | 0 mm |
Maja w Limassol to typowo wiosna z łagodnymi temperaturami, idealna na zwiedzanie.