Pogoda w Limassol 29 maja

Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.

Dzień
27°C
Noc
19°C
Woda
22°C
Szansa opadów
30%

Maj 29 w ostatnich latach

Rok Max Min Opady
2016 25.5°C 18.1°C 0.6 mm
2017 24.6°C 18°C 0 mm
2018 26.6°C 19.8°C 0 mm
2019 30.7°C 21.4°C 0 mm
2020 24°C 17°C 0 mm
2021 26.6°C 19.8°C 0 mm
2022 30.4°C 21.6°C 0 mm
2023 26.1°C 18°C 2.7 mm
2024 26.6°C 18.1°C 0.7 mm
2025 25.5°C 18.9°C 0.6 mm

Maja w Limassol to typowo wiosna z łagodnymi temperaturami, idealna na zwiedzanie.

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.