Pogoda w Limassol 14 marca

Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.

Dzień
18°C
Noc
11°C
Woda
18°C
Szansa opadów
45%

Marzec 14 w ostatnich latach

Rok Max Min Opady
2017 17.3°C 11.4°C 0 mm
2018 18.6°C 13.8°C 0.5 mm
2019 15.7°C 8.6°C 2.1 mm
2020 20.9°C 13.1°C 0.1 mm
2021 17.6°C 11.1°C 0 mm
2022 11.4°C 2.8°C 0.1 mm
2023 18.2°C 11.6°C 0.2 mm
2024 21.3°C 11.2°C 0 mm
2025 28.1°C 15.5°C 0 mm
2026 17.8°C 13.1°C 15.2 mm

Marca w Limassol to typowo wiosna z łagodnymi temperaturami, idealna na zwiedzanie.

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.