Pogoda w Limassol 24 marca

Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.

Dzień
20°C
Noc
12°C
Woda
18°C
Szansa opadów
40%

Marzec 24 w ostatnich latach

Rok Max Min Opady
2017 19.5°C 10.1°C 0 mm
2018 18.6°C 15°C 0.1 mm
2019 19.2°C 11.4°C 4.2 mm
2020 19.1°C 10.4°C 0 mm
2021 15.6°C 12°C 7.6 mm
2022 14.4°C 6.4°C 3.8 mm
2023 21.5°C 13.2°C 2.6 mm
2024 19.4°C 7.2°C 0 mm
2025 19.5°C 10.3°C 0 mm
2026 17°C 8.8°C 6.1 mm

Marca w Limassol to typowo wiosna z łagodnymi temperaturami, idealna na zwiedzanie.

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.