Pogoda w Limassol 29 marca

Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.

Dzień
20°C
Noc
12°C
Woda
18°C
Szansa opadów
35%

Marzec 29 w ostatnich latach

Rok Max Min Opady
2017 19.4°C 12.9°C 0 mm
2018 17.8°C 13.6°C 10.7 mm
2019 16.5°C 12.8°C 10.8 mm
2020 18.1°C 14.1°C 0.8 mm
2021 17.7°C 7.3°C 0 mm
2022 21°C 9.4°C 0 mm
2023 16.3°C 11.9°C 0 mm
2024 27.4°C 16.5°C 0 mm
2025 21.5°C 15°C 0 mm
2026 18°C 13.3°C 0.6 mm

Marca w Limassol to typowo wiosna z łagodnymi temperaturami, idealna na zwiedzanie.

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.