Mgła w Limassol
Średnie miesięczne z 20 lat historii.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Mgła |
|---|---|
| Styczeń | 17.1 |
| Styczeń | 16 |
| Luty | 16.9 |
| Luty | 16.6 |
| Marzec | 20 |
| Marzec | 18.9 |
| Kwiecień | 22.4 |
| Kwiecień | 22.5 |
| Maj | 27 |
| Maj | 26.3 |
| Czerwiec | 32.6 |
| Czerwiec | 30.2 |
| Lipiec | 34.1 |
| Lipiec | 33 |
| Sierpień | 33.6 |
| Sierpień | 33 |
| Wrzesień | 31.2 |
| Wrzesień | 30.6 |
| Październik | 27.4 |
| Październik | 27.1 |
| Listopad | 23.7 |
| Listopad | 22.6 |
| Grudzień | 18.4 |
| Grudzień | 18 |
Pogoda w Limassol - dane są aktualizowane na bieżąco.