Pogoda w Limassol 29 sierpnia
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
32°C
Noc
24°C
Woda
29°C
Szansa opadów
5%
Sierpień 29 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2016 | 30.9°C | 23.4°C | 0 mm |
| 2017 | 29.8°C | 22.9°C | 0 mm |
| 2018 | 29.1°C | 23.4°C | 0.3 mm |
| 2019 | 31.9°C | 25°C | 0 mm |
| 2020 | 30.9°C | 24.3°C | 0 mm |
| 2021 | 32.4°C | 22.2°C | 0 mm |
| 2022 | 32.2°C | 24.1°C | 0 mm |
| 2023 | 34.3°C | 24.5°C | 0 mm |
| 2024 | 32.7°C | 23.1°C | 0 mm |
| 2025 | 29.6°C | 22.9°C | 0 mm |
Sierpnia w Limassol to typowo szczyt sezonu turystycznego z gorącą, suchą pogodą.