Pogoda w Limassol 29 stycznia
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
15°C
Noc
9°C
Woda
18°C
Szansa opadów
55%
Styczeń 29 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2017 | 11°C | 3.4°C | 0 mm |
| 2018 | 15.1°C | 9°C | 0 mm |
| 2019 | 16.2°C | 10.1°C | 0.4 mm |
| 2020 | 17.1°C | 8.9°C | 0.3 mm |
| 2021 | 14.6°C | 8.6°C | 13.1 mm |
| 2022 | 13.1°C | 6.1°C | 0 mm |
| 2023 | 18.2°C | 11.8°C | 0 mm |
| 2024 | 14.9°C | 7.5°C | 1.4 mm |
| 2025 | 19.1°C | 7.7°C | 0 mm |
| 2026 | 17.4°C | 10.6°C | 1.6 mm |
Stycznia w Limassol to typowo okres najchłodniejszy w roku, ale wciąż łagodny w porównaniu z resztą Europy.