Pogoda w Limassol 6 stycznia

Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.

Dzień
17°C
Noc
11°C
Woda
18°C
Szansa opadów
35%

Styczeń 6 w ostatnich latach

Rok Max Min Opady
2017 17.3°C 10.4°C 0.8 mm
2018 17.1°C 9.9°C 0.1 mm
2019 12.5°C 9.8°C 10.5 mm
2020 15.7°C 10.8°C 21.7 mm
2021 21.1°C 13.1°C 0 mm
2022 17.6°C 13.1°C 0.1 mm
2023 19.4°C 11.4°C 0 mm
2024 19.3°C 11.1°C 0 mm
2025 18.3°C 9.2°C 0 mm
2026 19.3°C 13.1°C 0 mm

Stycznia w Limassol to typowo okres najchłodniejszy w roku, ale wciąż łagodny w porównaniu z resztą Europy.

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.