Pogoda w Limassol 12 września
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
31°C
Noc
23°C
Woda
27°C
Szansa opadów
10%
Wrzesień 12 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2016 | 30.9°C | 23.9°C | 0 mm |
| 2017 | 31.9°C | 24.6°C | 0 mm |
| 2018 | 30.6°C | 23.1°C | 0 mm |
| 2019 | 31.8°C | 23.6°C | 0 mm |
| 2020 | 30.1°C | 23.7°C | 0.4 mm |
| 2021 | 29.4°C | 22.9°C | 0 mm |
| 2022 | 30.6°C | 22.5°C | 0 mm |
| 2023 | 32°C | 24.1°C | 0.1 mm |
| 2024 | 33°C | 23.5°C | 0 mm |
| 2025 | 32°C | 23°C | 0 mm |
Września w Limassol to typowo jesienna pora z przyjemnymi temperaturami i ciepłą wodą po lecie.