Pogoda w Limassol 14 września
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
31°C
Noc
22°C
Woda
27°C
Szansa opadów
5%
Wrzesień 14 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2016 | 29.1°C | 22.6°C | 0 mm |
| 2017 | 29.4°C | 22.8°C | 0 mm |
| 2018 | 28.5°C | 22.4°C | 0 mm |
| 2019 | 28.8°C | 22.4°C | 0 mm |
| 2020 | 30.6°C | 23°C | 0 mm |
| 2021 | 28.9°C | 20.7°C | 0 mm |
| 2022 | 29.4°C | 22°C | 0 mm |
| 2023 | 31.4°C | 20.5°C | 0 mm |
| 2024 | 32.5°C | 20.9°C | 0 mm |
| 2025 | 31.4°C | 24°C | 0 mm |
Września w Limassol to typowo jesienna pora z przyjemnymi temperaturami i ciepłą wodą po lecie.