Pogoda w Limassol 24 września
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
29°C
Noc
22°C
Woda
27°C
Szansa opadów
10%
Wrzesień 24 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2016 | 28.6°C | 21.8°C | 0 mm |
| 2017 | 28.3°C | 21.7°C | 0 mm |
| 2018 | 29.3°C | 23.3°C | 0 mm |
| 2019 | 28.1°C | 20.8°C | 0 mm |
| 2020 | 29.2°C | 21.2°C | 0 mm |
| 2021 | 29°C | 21.3°C | 0 mm |
| 2022 | 28.6°C | 20°C | 0 mm |
| 2023 | 33.8°C | 23°C | 0 mm |
| 2024 | 29.2°C | 20.1°C | 0 mm |
| 2025 | 30.6°C | 21.4°C | 0 mm |
Września w Limassol to typowo jesienna pora z przyjemnymi temperaturami i ciepłą wodą po lecie.