Pogoda w Limassol 29 września
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
30°C
Noc
22°C
Woda
27°C
Szansa opadów
10%
Wrzesień 29 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2016 | 30.2°C | 20.9°C | 0 mm |
| 2017 | 27.3°C | 21°C | 0.1 mm |
| 2018 | 29.8°C | 23.2°C | 0 mm |
| 2019 | 28.9°C | 22.8°C | 0 mm |
| 2020 | 33.8°C | 23.2°C | 0 mm |
| 2021 | 27.5°C | 20.5°C | 0 mm |
| 2022 | 32.4°C | 21.8°C | 0 mm |
| 2023 | 33.6°C | 21.4°C | 0 mm |
| 2024 | 31.2°C | 23°C | 0 mm |
| 2025 | 31.7°C | 20°C | 0 mm |
Września w Limassol to typowo jesienna pora z przyjemnymi temperaturami i ciepłą wodą po lecie.