Pogoda w Limassol 4 września
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
32°C
Noc
24°C
Woda
27°C
Szansa opadów
15%
Wrzesień 4 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2016 | 29.3°C | 23.4°C | 2.8 mm |
| 2017 | 33.7°C | 24.1°C | 0 mm |
| 2018 | 36.1°C | 25.5°C | 0 mm |
| 2019 | 29.2°C | 23°C | 0 mm |
| 2020 | 34.9°C | 27.1°C | 0 mm |
| 2021 | 32°C | 23.7°C | 0 mm |
| 2022 | 31.3°C | 23.6°C | 0 mm |
| 2023 | 30.1°C | 22.4°C | 0.4 mm |
| 2024 | 31.5°C | 23.5°C | 0.3 mm |
| 2025 | 30.4°C | 23.2°C | 0 mm |
Września w Limassol to typowo jesienna pora z przyjemnymi temperaturami i ciepłą wodą po lecie.